03〜04 NBAレギュラーシーズン結果

  • アトランティック     勝 負 勝率 差
    • ネッツ      47 35 .573 -
    • ヒート      42 40 .512 5.0
    • ニックス     39 43 .476 8.0
    • セルティクス  36 46 .439 11.0
    • 76ERS     33 49 .402 14.0
    • ウィザーズ   25 57 .305 22.0
    • マジック     21 61 .256 26.0
  • セントラル        勝 負 勝率 差
    • ペイサーズ   61 21 .744 - 5
    • ピストンズ    54 28 .659 7.0
    • バックス     41 41 .500 20.0
    • ホーネッツ    41 41 .500 20.0
    • キャヴス     35 47 .427 26.0
    • ラプターズ    33 49 .402 28.0
    • ホークス     28 54 .341 33.0
    • ブルズ      23 59 .280 38.0
  • ミッドウェスト         勝 負 勝率 差
    • ウルヴズ      58 24 .707 -
    • スパーズ      57 25 .695 1.0
    • マーベリクス     52 30 .634 6.0
    • グリズリーズ     50 32 .610 8.0
    • ロケッツ       45 37 .549 13.0
    • ナゲッツ       43 39 .524 15.0
    • ジャズ         42 40 .512 16.0
  • パシフィック           勝 負 勝率 差
    • レイカーズ       56 26 .683 - 2
    • キングス        55 27 .671 1.0
    • ブレイザーズ     41 41 .500 15.0
    • ウォリアーズ      37 45 .451 19.0
    • ソニックス       37 45 .451 19.0
    • サンズ         29 53 .354 27.0
    • クリッパーズ     28 54 .341 28.0